Abrechnung der GOP
Ansprechpartner
Abteilung Abrechnung
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg
Tel: 0391 627-6102/-7102
0391 627-6108/-7108
Ansprechpartner
Abteilung Abrechnung
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg
Tel: 0391 627-6102/-7102
0391 627-6108/-7108
Abrechnung der GOP
Praxen, die die Fachanwendungen NFDM, KIM oder ePA bereits nutzen und deren Betriebsbereitschaft im KVSAonline-Portal gemeldet haben, können bereits die nachfolgend in der Tabelle aufgelisteten GOP abrechnen:
TI-Anwendung | GOP | Vergütung | Leistungsinhalt |
---|---|---|---|
NFDM | 01640 | bis 19.10.2021:
ab 20.10.2021: | Die erstmalige Anlage des Notfalldatensatzes ist als Zuschlag zur Versicherten-/Grund- oder Konsiliarpauschale definiert und erfordert einen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt; 1-mal im Krankheitsfall (KHF) |
01641 | 0,44 € | Zuschlag zur Versicherten-/Grund- oder Konsiliarpauschale – wird von der KV automatisch hinzugesetzt – im Behandlungsfall (BHF) nicht neben 01640 und 01642 | |
01642 | 0,11 € | Vollständiges Löschen eines Notfalldatensatzes auf Wunsch des Patienten, 1-mal im BHF, Neuanlage (GOP 01642) für nachfolgende 3 Quartale nicht berechnungsfähig | |
KIM | 86900 | 0,28 € | Versenden eines elektronischen Briefes je versendetem eArztbrief |
86901 | 0,27 € | Empfangen eines elektronischen Briefes je empfangenem eArztbrief, für Pauschalen 86900 und 86901 gilt ein gemeinsamer Höchstwert von 23,40 € je Arzt und Quartal | |
01660 | 0,11 € | Zuschlag zur eArztbrief-Versandpauschale; GOP befristet bis 30.06.2023 – wird von der KV automatisch hinzugesetzt | |
ePA | 01431 | 0,33 € | Zuschlag zu den GOP 01430, 01435 und 01820 für die Erfassung, Verarbeitung und/oder Speicherung von Daten der elektronischen Patientenakte |
01647 | 1,67 € | Zuschlag zur Versicherten-/Grund- oder Konsiliarpauschale und zu den Leistungen des Abschnitts 1.7 (ausgenommen in-vitro-diagnostische Leistungen) für die Erfassung, Verarbeitung und/oder Speicherung von Daten der elektronischen Patientenakte | |
88270 | 10,00 € bis 31.12.2021 | Eine Erstbefüllung liegt vor, wenn noch keine Inhalte von einem Vertragsarzt, einem im Krankenhaus tätigen Arzt oder Psychotherapeuten oder einem Zahnarzt in die ePA eingestellt worden sind. Eine Erstbefüllung kann auch dann noch vorliegen, wenn der Versicherte selbst bereits eigene Inhalte in die ePA eingestellt hat.
Die Krankenkasse prüft, ob im Einzelfall für einen Versicherten eine Erstbefüllung sektorenübergreifend mehr als einmal abgerechnet worden ist. Falls sich herausstellt, dass ein Vertragsarzt aufgrund einer vorherigen Erstbefüllung keinen Anspruch auf die Erstbefüllungspauschale von 10 Euro hat, erhält die KV eine Rückforderung der Krankenkasse. Ab 2022 ist eine Überführung der Leistung in den EBM vorgesehen. |