Praxisausschreibungen
Praxisausschreibungen
Fachgebiet | Praxisform | Praxisort/Planungsbereich | Reg.-Nr.: |
---|---|---|---|
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Planungsbereich Halle | |
HNO-Heilkunde | Einzelpraxis | Magdeburg | 2874 |
HNO-Heilkunde | Einzelpraxis | Magdeburg | 2875 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Gemeinschaftspraxis | Halle | |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Magdeburg | |
HNO-Heilkunde | Einzelpraxis | Dessau-Roßlau | |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Salzlandkreis | |
Psychologische Psychotherapie* (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Weißenfels | 2877 |
Psychologische Psychotherapie* (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Bitterfeld | 2878 |
Psychologische Psychotherapie* (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Magdeburg | 2879 |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Zerbst | 2880 |
Psychologische Psychotherapie* (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Magdeburg | 2881 |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Halberstadt | 2882 |
Psychologische Psychotherapie* (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Dessau-Roßlau | 2883 |
Psychologische Psychotherapie* (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Salzwedel | 2793 |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Wittenberg | 2886 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | Einzelpraxis | Halle | |
Urologie | Einzelpraxis | Saalekreis | |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Bernburg | |
Innere Medizin (Kardiologie gleichgestellt) | Einzelpraxis | Halle | |
Eine Zulassung in den zwei Fachgebieten Innere Medizin und Nuklearmedizin* | Einzelpraxis | Halle | |
*Gemäß § 21 Abs. 1 der Bedarfsplanungs-Richtlinie werden Ärzte, welche als Vertragsarzt für zwei Fachgebiete zugelassen sind, bei der Feststellung zum lokalen Versorgungsgrad der jeweiligen Arztgruppe mit dem Faktor 0,5 zugerechnet. | |||
Orthopädie | Einzelpraxis | Sangerhausen | |
Psychologische Psychotherapie* (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Sangerhausen | 2852 |
Kinder- und Jugendmedizin | Einzelpraxis | Querfurt | |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Schönebeck | |
Orthopädie (halber Versorgungsauftrag) | Einzelpraxis | Stendal |
* Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt hat im Rahmen dieser Ausschreibung ein besonderes Versorgungsbedürfnis definiert: Aufnahme von mindestens 5 Patienten pro Woche auf Zuweisung der Terminservicestelle. Die Erfüllung dieses Versorgungsbedürfnisses stellt ein Auswahlkriterium dar.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt
Abt.: Zulassungswesen
Postfach 1664
39006 Magdeburg
Die Ausschreibung endet am 28.02.2023. Wir weisen darauf hin, dass sich die in der Warteliste eingetragenen Ärzte ebenfalls um den Vertragsarztsitz bewerben müssen.