Wegepauschalen
Wegepauschalen
Die nachfolgenden Wegepauschalen werden außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet. Für das Jahr 2013 hat das Landesschiedsamt nachfolgende Regelung festgelegt: Das Budget des Jahres 2009 gilt im Jahr 2013 als Ausgabenobergrenze je Krankenkasse weiter.
| Pseudonummer | Wegepauschale für Besuche | Vergütung AOK, BKK, KBS, EK | Vergütung IKK, LKK |
|---|---|---|---|
| 90201 | Wegepauschale für Besuche im Bereich bis 2 km Radius | 3,90 € | 4,50 € |
| 90202 | Wegepauschale für Besuche im Bereich bei mehr als 2 km bis zu 5 km Radius | 7,45 € | 8,50 € |
| 90203 | Wegepauschale für Besuche im Bereich bei mehr als 5 km bis zu 10 km Radius | 10,80 € | 12,00 € |
| 90210 | Zuschlag zu der Pseudo-Nr. 90203 für Besuche im Bereich von mehr als 10 km Radius, pro 5 km;jedoch höchstens 6-mal | 1,50 € | 1,50 € |
| 90212 | Nachtzuschlag zu den Pseudo-Nrn. 90201, 90202 oder 90203 zwischen 19:00 und 07:00 Uhr | 5,50 € | 5,50 € |
Beispiel
90203, 3x90210,90212 - Abrechnung einer Strecke von bis zu 25 km in der Nacht.
