Möglichkeiten der Niederlassung
Niederlassungsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt
Niederlassungsmöglichkeiten ohne Bewerbungsfrist
Aufgrund des aktuellen Beschlusses des Landesausschusses bestehen nach Ablauf der ursprünglich gesetzten Bewerbungsfrist noch folgende Zulassungsmöglichkeiten:
Ansprechpartner
Ärzte
Mariell Buchholz
Tel.: 0391/627-6343
Fax: 0391/627-8544
Ansprechpartner
Medizinische Versorgungszentren
Jens Leutert
Tel.: 0391/627-7343
Fax: 0391/627-8544
Ansprechpartner
Psychotherapeuten
Julia Diósi
Tel.: 0391/627-7334
Fax: 0391/627-8544
Planungsbereich (Mittelbereich) | Hausärzte |
---|---|
Aschersleben | 7,0 |
Bernburg | 9,0 |
Bitterfeld-Wolfen | 13,5 |
Burg | 16,0 |
Dessau-Roßlau | 15,0 |
Eisleben | 15,0 |
Gardelegen | 3,0 |
Genthin | 3,0 |
Halberstadt | 8,0 |
Haldensleben | 7,0 |
Halle, Umland | 16,5 |
Havelberg | 2,5 |
Jessen | 4,5 |
Köthen | 6,5 |
Magdeburg, Umland | 5,0 |
Merseburg | 15,5 |
Naumburg | 13,5 |
Osterburg | 3,5 |
Quedlinburg | 7,5 |
Salzwedel | 14,5 |
Sangerhausen | 10,0 |
Schönebeck | 0,5 |
Staßfurt | 9,5 |
Stendal | 7,0 |
Weißenfels | 9,0 |
Wernigerode | 13,5 |
Wittenberg | 11,5 |
Zeitz | 3,0 |
Zerbst | 3,5 |
Planungsbereich (Landkreis) | Augen-ärzte | Haut-ärzte | HNO-Ärzte | Kinder- u. Jugend-ärzte | Nerven-ärzte | Neuro-logen | Psychi-ater | Psycho-thera-peuten | Uro-logen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | |||
Anhalt-Bitterfeld | 1,0 | 2,0 | 1,5 | ||||||
Börde | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | ||||
Burgenlandkreis | 0,5 | ||||||||
Halle (Saale) | |||||||||
Harz | 3,5 | 0,5 | |||||||
Jerichower Land | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | |||||
Magdeburg | |||||||||
Mansfeld-Südharz | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
Saalekreis | 0,5 | 1,5 | 1,0 | ||||||
Salzlandkreis | 1,0 | 1,5 | |||||||
Stendal | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
Planungsbereich (Landkreis) | ärztliche Psychotherapeuten |
---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 3,5 |
Burgenlandkreis | 3,5 |
Dessau-Rosslau | 3,5 |
Saalekreis | 7,0 |
Stendal | 3,5 |
Wittenberg | 4,5 |
Planungsbereich (Raumordnungsregion) | Fachinternisten SP Rheumatologen | Kinder- und Jugendpsychiater |
---|---|---|
Altmark | 0,5 | 1,0 |
Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg | 1,5 | 1,5 |
Magdeburg | 3,5 |
Planungsbereich | Labor | Neurochirurgen | Nuklearmediziner | Physikalische- und Rehabilitative Medizin |
---|---|---|---|---|
Land Sachsen-Anhalt | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 8,0 |
Niederlassungsmöglichkeiten mit Bewerbungsfrist
Folgende Stellen können aufgrund des aktuellen Beschlusses des Landesausschusses besetzt werden.
Bewerbungen für eine Zulassung oder Anstellungsgenehmigung sind innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist beim Zulassungsausschuss zu stellen.
Arztgruppe | Planungsbereich | Stellenzahl in Versorgungsaufträgen | Bewerbungsfrist |
---|---|---|---|
Hausärzte | Oschersleben | 1,0 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
Hautärzte | Salzlandkreis | 1,0 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
Hautärzte | Wittenberg | 1,0 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
HNO-Ärzte | Saalekreis | 0,5 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
Nervenärzte | Saalekreis | 0,5 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
Psychotherapeuten | Anhalt-Bitterfeld | 0,5 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
Psychiater | Magdeburg | 0,5 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
Ärztliche Psychotherapeuten | Halle (Saale) | 4,0 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
Ärztliche Psychotherapeuten | Harz | 5,0 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
Ärztliche Psychotherapeuten | Jerichower Land | 2,5 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |
Ärztliche Psychotherapeuten | Magdeburg | 9,5 | 08.03.2021 - 27.04.2021 |