Möglichkeiten der Niederlassung
Niederlassungsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt
Ansprechpartner
Psychotherapeuten
Claudia Berkau
Tel.: 0391/627-6343
Fax: 0391/627-8544
Niederlassungsmöglichkeiten ohne Bewerbungsfrist
Aufgrund des aktuellen Beschlusses des Landesausschusses bestehen nach Ablauf der ursprünglich gesetzten Bewerbungsfrist noch folgende Zulassungsmöglichkeiten:
Planungsbereich (Mittelbereich) | Hausärzte |
---|---|
Aschersleben | 3,0 |
Bitterfeld-Wolfen | 10,0 |
Burg | 12,0 |
Dessau-Roßlau | 12,0 |
Eisleben | 6,0 |
Gardelegen | 0,5 |
Genthin | 1,0 |
Halberstadt | 10,0 |
Haldensleben | 7,0 |
Halle, Umland | 11,5 |
Havelberg | 1,5 |
Jessen | 4,0 |
Köthen | 1,0 |
Magdeburg, Umland | 1,0 |
Merseburg | 8,0 |
Naumburg | 6,0 |
Osterburg | 1,5 |
Quedlinburg | 2,0 |
Salzwedel | 9,5 |
Sangerhausen | 4,5 |
Staßfurt | 7,0 |
Weißenfels | 3,0 |
Wernigerode | 10,5 |
Wittenberg | 3,0 |
Zeitz | 1,5 |
Planungsbereich (Landkreis) | Augenärzte | Hautärzte | Nervenärzte | Urologen |
---|---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 2,5 | 1,5 | 0,5 | |
Börde | 1,0 | 0,5 | ||
Harz | 2,5 | |||
Mansfeld-Südharz | 1,0 | |||
Saalekreis | 0,5 | |||
Stendal | 0,5 | 1,0 |
Planungsbereich (Landkreis) | ärztliche Psychotherapeuten |
---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 3,5 |
Anhalt-Bitterfeld | 6,5 |
Burgenlandkreis | 3,5 |
Dessau-Rosslau | 3,5 |
Harz | 4,5 |
Jerichower Land | 1,0 |
Mansfeld Südharz | 5,5 |
Saalekreis | 4,0 |
Salzlandkreis | 3,5 |
Stendal | 3,5 |
Wittenberg | 4,0 |
Planungsbereich (Raumordnungsregion) | Kinder- und Jugendpsychiater |
---|---|
Altmark | 1,0 |
Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg | 1,5 |
Magdeburg | 5,0 |
Planungsbereich | Laborärzte | Nuklearmediziner | Physikalische- und Rehabilitative Medizin |
---|---|---|---|
Land Sachsen-Anhalt | 1,0 | 0,5 | 6,5 |
Niederlassungsmöglichkeiten mit Bewerbungsfrist
Folgende Stellen können aufgrund des aktuellen Beschlusses des Landesausschusses besetzt werden.
Bewerbungen für eine Zulassung oder Anstellungsgenehmigung sind innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist beim Zulassungsausschuss zu stellen.
Planungsbereich | Arztgruppe | Stellenzahl | Bewerbungsfrist |
---|---|---|---|
Magdeburg-Stadt | Hausärzte | 0,5 | 07.09.2018 - 28.12.2018* |
Magdeburg-Stadt | Hausärzte | 0,5 | 08.11.2018 - 28.12.2018 |
Wittenberg | Augenärzte | 0,5 | 08.11.2018 - 28.12.2018 |
Halle (Saale) | ärztliche Psychotherapeuten | 3,0 | 08.11.2018 - 28.12.2018 |
Magdeburg Stadt | ärztliche Psychotherapeuten | 10,0 | 08.11.2018 - 28.12.2018 |
Börde | ärztliche Psychotherapeuten | 4,5 | 08.01.2019 - 26.02.2019 |
*durch LA-Beschluss vom 16.10.2018 verlängert bis 28.12.2018