Finanzierung der Ausstattung
Finanzierung der Ausstattung
Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Krankenkassen verpflichtet, die Kosten für die Ausstattung der Praxen sowie die Kosten für den laufenden Betrieb in voller Höhe zu übernehmen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen haben sich dazu auf eine Finanzierungsvereinbarung geeinigt, die seit dem 1. Juli 2017 gültig ist.
Die Finanzierungsvereinbarung deckt die Bereiche der Ausstattung der Praxis mit den notwendigen Geräten Konnektor und Kartenleser, die Aufwände für die Installation, sowie die Übernahme der laufenden Kosten ab.
Die TI-Finanzierungsvereinbarung in der Fassung vom 26.08.2022 enthält nun auch die Finanzierung des Tauschs von Konnektoren und stationären Kartenterminals aufgrund des Ablaufs von Sicherheitszertifikaten, sowie eine Pauschale für die ePA Erweiterung auf die Stufe 2.0.
TI-Anwendung | Art der Pauschale | Finanzierung einmalig | Finanzierung pro Quartal |
---|---|---|---|
Erstausstattung TI | TI-Konnektor | 1014 Euro | |
Stationäres Kartenlesegerät | 647,50 Euro (0-3 Ärzte=1 Gerät, 4-6 Ärzte=2 Geräte, ab 7 Ärzten=3 Geräte) | ||
Mobiles Kartenlesegerät | 350 Euro (pro Arzt mit min. 3 Hausbesuchen pro Quartal) | ||
Startpauschale | 900 Euro | ||
Betriebskosten (Wartung, VPN-Zugangsdienst) | 248 Euro | ||
Praxis- bzw. Institutsausweis (SMC-B Karte) | 23,25 Euro | ||
elektronischer Heilberufeausweis (eHBA) | 11,63 Euro | ||
Konnektortausch aufgrund des Ablaufs von Sicherheitszertifikaten* | Konnektortauschpauschale | 2300 Euro | |
gSMC-KT Tauschpauschale, je stationäres Kartenlesegerät | 100 Euro | ||
Notfalldatenmanagement (NFDM) und elektronischer Medikationsplan (eMP) | Startpauschale (Updatepauschale + Integrationspauschale) | 930 Euro (pro Betriebsstätte) | |
Stationäres Kartenlesegerät (ein Gerät je angefangener 625 Fälle je Betriebsstätte) | 677,50 Euro | ||
Betriebskosten | 17,25 Euro | ||
Kommunikation im Medizinwesen (KIM) | Einrichtung KIM und eArztbrief | 200 Euro (pro Betriebsstätte) | |
Betriebskosten | 23,40 Euro | ||
Elektronische Patientenakte (ePA) | PTV4-Konnektor-Update | 400 Euro (pro Betriebsstätte) | |
PVS-Anpassung ePA | 350 Euro (pro Betriebsstätte) | ||
ePA-Update Stufe 2.0 (Update und Integration)* | 450 Euro (pro Betriebsstätte) | ||
ePA 2.0 Betriebskosten | 5,50 Euro | ||
Komfortsignatur (je Betriebsstätte, Anspruch erhöht sich um ein weiteres Kartenterminal je 2 weiterer Ärzte in der Praxis)* | 677,50 Euro (pro Betriebsstätte) | ||
Betriebskosten | 27,75 Euro | ||
eRezept | PVS-Anpassung eRezept | 120 Euro (pro Betriebsstätte) | |
Betriebskosten | 1,00 Euro | ||
* Die Auszahlung der Konnektortauschpauschale aufgrund des Ablaufs von Sicherheitszertifikaten wird automatisch ausgezahlt. Praxen brauchen keine Unterlagen oder Rechnungen einreichen. |
Erstattung der Kosten
Die Auszahlung der Finanzierung der Erstausstattung erfolgt nach der Installation aller Komponenten in der Praxis. Anschließend reicht ein einmalig durchgeführter VSDM-Abgleich als Nachweis über die Nutzung der TI und löst somit die Zahlung der Erstausstattung aus. Die Zahlung erfolgt mit der Restzahlung der Honorarabrechnung für das Quartal, in dem der erste VSDM-Abgleich stattgefunden hat. Allerdings leitet die KBV aus § 5 Abs. 2 ab, dass auch eine regelmäßige Nutzung der TI und Anwendung des VSDM erfolgen muss und nur dann die Vergütung der Erstausstattung wie auch der Betriebskosten erfolgen kann.
Für TI-Anwendungen wie eMP, NFDM und KIM erhalten Praxen die Ausgaben über Pauschalen erstattet. Die Erstattungen werden über das Mitgliederportal KVSAonline beantragt. Nach Angabe, seit wann die Anwendungen in der Praxis einsatzbereit sind, werden die Erstattungspauschalen berechnet und im Rahmen der Honorarzahlung ausgezahlt.
Die Mitteilung zur Funktionsfähigkeit der Dienste erfolgt im KVSAonline-Portal https://kvsaonline.kvsa.kv-safenet.de unter Dienste > Praxisausstattung.