Möglichkeiten der Niederlassung
Ansprechpartner
Medizinische Versorgungszentren
Jens Leutert
0391 627-6344
0391 627-8544
jens.leutert@kvsa.de
Niederlassungsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt
Niederlassungsmöglichkeiten ohne Bewerbungsfrist
Aufgrund des aktuellen Beschlusses des Landesausschusses bestehen nach Ablauf der ursprünglich gesetzten Bewerbungsfrist noch folgende Zulassungsmöglichkeiten:
Planungsbereich (Mittelbereich) | Hausärzte |
---|---|
Aschersleben | 8,0 |
Bernburg | 9,5 |
Bitterfeld-Wolfen | 14,0 |
Burg | 12,0 |
Dessau-Roßlau | 18,0 |
Eisleben | 11,5 |
Gardelegen | 5,0 |
Genthin | 1,5 |
Halberstadt | 10,0 |
Haldensleben | 9,0 |
Halle, Umland | 12,5 |
Havelberg | 2,0 |
Jessen | 5,0 |
Köthen | 7,0 |
Magdeburg, Umland | 11,0 |
Merseburg | 14,0 |
Naumburg | 9,0 |
Osterburg | 4,5 |
Quedlinburg | 4,0 |
Salzwedel | 17,0 |
Sangerhausen | 14,5 |
Schönebeck | 0,5 |
Staßfurt | 8,0 |
Stendal | 7,0 |
Weißenfels | 5,0 |
Wernigerode | 11,0 |
Wittenberg | 13,0 |
Zeitz | 7,0 |
Zerbst | 6,0 |
Planungsbereich (Landkreis) | Augen-ärzte | Haut-ärzte | HNO-Ärzte | Kinder- u. Jugendärzte | Nerven-ärzte | Psychi-ater | Uro-logen | Psycho-therapeuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | ||||
Anhalt-Bitterfeld | 1,5 | 1,0 | ||||||
Börde | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | |||
Harz | 2,5 | 0,5 | ||||||
Jerichower Land | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Magdeburg | 1,0 | |||||||
Mansfeld-Südharz | 0,5 | 1,0 | ||||||
Saalekreis | 1,5 | |||||||
Salzlandkreis | 3,0 | 1,0 | 0,5 | |||||
Stendal | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | |||
Wittenberg |
Planungsbereich (Landkreis) | ärztliche Psychotherapeuten |
---|---|
Anhalt-Bitterfeld | 7,0 |
Burgenlandkreis | 4,5 |
Dessau-Rosslau | 3,5 |
Stendal | 3,0 |
Wittenberg | 4,5 |
Planungsbereich (Raumordnungsregion) | Fachinternisten/ SP Rheumatologen | Kinder- und Jugendpsychiater |
---|---|---|
Altmark | 0,5 | 1,0 |
Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg | 1,5 | 0,5 |
Magdeburg | 3,0 |
Planungsbereich | Nuklearmediziner | Physikalische- und Rehabilitative Medizin |
---|---|---|
Land Sachsen-Anhalt | 2,5 | 8,0 |
Niederlassungsmöglichkeiten mit Bewerbungsfrist
Folgende Stellen können aufgrund des aktuellen Beschlusses des Landesausschusses besetzt werden.
Bewerbungen für eine Zulassung oder Anstellungsgenehmigung sind innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist beim Zulassungsausschuss zu stellen.
Arztgruppe | Planungsbereich | Stellenzahl in Versorgungsaufträgen | Bewerbungsfrist |
---|---|---|---|
Augenärzte | Wittenberg | 0,5 | 10.07.2023 - 29.08.2023 |
Frauenärzte | Mansfeld-Südharz | 1,0 | 10.07.2023 - 29.08.2023 |
Kinder- und Jugendärzte | Mansfeld-Südharz | 1,5 | 10.07.2023 - 29.08.2023 |
Psychotherapeuten | Jerichower Land | 1,0 | 10.07.2023 - 29.08.2023 |
Frauenärzte | Börde | 0,5 | 11.09.2023 - 30.10.2023 |
Psychotherapeuten | Altmarkkreis Salzwedel | 0,5 | 11.09.2023 - 30.10.2023 |
Psychotherapeuten | Börde | 0,5 | 11.09.2023 - 30.10.2023 |
Psychotherapeuten | Harz | 0,5 | 11.09.2023 - 30.10.2023 |
Psychotherapeuten | Magdeburg | 0,5 | 11.09.2023 - 30.10.2023 |
Psychotherapeuten | Mansfeld-Südharz | 0,5 | 11.09.2023 - 30.10.2023 |
Psychotherapeuten | Saalekreis | 0,5 | 11.09.2023 - 30.10.2023 |
Psychiater | Anhalt-Bitterfeld | 1,0 | 11.09.2023 - 30.10.2023 |
Kinder-und Jugendpsychiater | ROR Halle/Saale | 0,5 | 11.09.2023 - 30.10.2023 |
Ansprechpartner
Medizinische Versorgungszentren
Jens Leutert
0391 627-6344
0391 627-8544
jens.leutert@kvsa.de