Möglichkeiten der Niederlassung
Niederlassungsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt
Eine Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung in den der Bedarfsplanung unterliegenden Fachgruppen setzt eine offene Stelle nach dem jeweils gültigen Bedarfsplan voraus. Dies gilt für eine Niedergelassung als Vertragsarzt, für die Anstellung bei einem niedergelassenen Kollegen oder im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ).
Offene Stellen
| Hausärzte | Altmarkkreis Salzwedel, Anhalt-Zerbst, Aschersleben-Staßfurt, Bernburg, Dessau-Bitterfeld, Jerichower Land, Köthen, Mansfelder Land, Merseburg-Querfurt, Ohrekreis, Quedlinburg, Saalkreis, Sangerhausen, Stendal, Wernigerode, Wittenberg |
|---|---|
| HNO-Ärzte | Saalkreis |
| Kinderärzte | Saalkreis |
Im Auswahlverfahren mit Bewerbungsfrist
Erläuterungen zu partiellen Entsperrungen
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt
Abt.: Zulassungswesen
Postfach 1664
39006 Magdeburg
| Arztgruppe | Planungsbereich | Stellenzahl | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| Anästhesisten | Stendal | 1 | 05.01.2012 - 23.02.2012 |
| Hautärzte | Stendal | 1 | 05.01.2012 - 23.02.2012 |
| Urologen | Halberstadt | 1 | 05.01.2012 - 23.02.2012 |
| Orthopäden | Bernburg | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| Frauenärzte | Saalkreis | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Aschersleben-Staßfurt | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Bernburg | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Dessau-Bitterfeld | 2 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Halle (Saale) | 6 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Jerichower Land | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Magdeburg | 5 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Mansfelder Land | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Schönebeck | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Stendal | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Weißenfels | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Wernigerode | 1 | 06.02.2012 - 27.03.2012 |
Im Auswahlverfahren ohne Bewerbungsfrist
Wurden nach dem oben genannten Verfahren nicht alle ausgeschriebenen Zulassungsmöglichkeiten ausgeschöpft, stehen die verbliebenen Niederlassungsmöglichkeiten weiter zur Verfügung. Richten Sie bitte einen Antrag auf Zulassung an die Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses. Eine erneute Bewerbungsfrist gibt es in diesem Fall nicht.
| Arztgruppe | Planungsbereich | Stellenzahl |
|---|---|---|
| Hausärzte | Bördekreis | 2 |
| Burgenlandkreis | 21 | |
| Halberstadt | 16 | |
| Halle (Saale) | 3 | |
| Magdeburg | 10 | |
| Schönebeck | 7 | |
| Weißenfels | 2 | |
| Augenärzte | Aschersleben-Staßfurt | 1 |
| Bernburg | 2 | |
| Jerichower Land | 2 | |
| Köthen | 1 | |
| Schönebeck | 1 | |
| Frauenärzte | Bernburg | 1 |
| HNO-Ärzte | Bernburg | 1 |
| Köthen | 2 | |
| Wittenberg | 1 | |
| Hautärzte | Aschersleben-Staßfurt | 1 |
| Bernburg | 1 | |
| Bördekreis | 1 | |
| Köthen | 1 | |
| Mansfelder Land | 1 | |
| Sangerhausen | 1 | |
| Schönebeck | 1 | |
| Kinderärzte | Aschersleben-Staßfurt | 1 |
| Nervenärzte | Bördekreis | 1 |
| Köthen | 1 | |
| Magdeburg | 1 | |
| Saalkreis | 1 | |
| Wittenberg | 1 | |
| Orthopäden | Bernburg | 1 |
| Urologen | Bernburg | 1 |
| ärztliche Psychotherapeuten | Altmarkkreis Salzwedel | 2 |
| Anhalt-Zerbst | 1 | |
| Aschersleben-Staßfurt | 2 | |
| Bernburg | 2 | |
| Bördekreis | 2 | |
| Burgenlandkreis | 2 | |
| Dessau-Bitterfeld | 5 | |
| Halberstadt | 2 | |
| Jerichower Land | 2 | |
| Köthen | 2 | |
| Magdeburg | 4 | |
| Mansfelder Land | 2 | |
| Merseburg-Querfurt | 4 | |
| Ohrekreis | 1 | |
| Quedlinburg | 1 | |
| Saalkreis | 2 | |
| Sangerhausen | 1 | |
| Schönebeck | 3 | |
| Stendal | 2 | |
| Weißenfels | 3 | |
| Wernigerode | 1 | |
| Wittenberg | 2 | |
| nur Kinder und Jugendliche betreuende Psychotherapeuten | Köthen | 1 |
| Merseburg-Querfurt | 1 |
